Description
| 1543 Separatory Funnel, Squib Pear Shape, With Ground-in Glass Stopper and Stopcock, Boro 3.3 Glass | ||||
| Item Code | Capacity (ml) | Dia. Of Stem × Length (mm) | Ground Mouth (mm) | Total Height (mm) |
| 1543-10ml | 10 | 8×60 | 10/13 | 126 |
| 1543-20ml | 20 | 8×60 | 10/13 | 135 |
| 1543-60ml | 60 | 10×70 | 14/15 | 220 |
| 1543-125ml | 125 | 10×70 | 19/17 | 260 |
| 1543-250ml | 250 | 11×70 | 19/17 | 290 |
| 1543-500ml | 500 | 12×70 | 24/20 | 330 |
| 1543-1000ml | 1000 | 12×70 | 29/32 | 400 |

Reviews
There are no reviews yet.